Declarations and certificates
Nazwa handlowa | Typ Drzwi | KDWU / DWU | Nr certyfikatu | Nr atestu higienicznego |
---|---|---|---|---|
Drzwi techniczne | ||||
27 dB | DT-A27/M DT-A27/PS DT-A27/D |
06/04/09/2017 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
32 dB | DT-A32/M DT-A32/PS DT-A32/D DT-A32-2S |
07/04/09/2017 | AH B.BK.60111.0018.2023 | |
42 dB z ościeżnicą z MDF lub z ościeżnicą metalową | DT-AW/M DT-AW/D |
42/05/09/2017 | 020-UWB-2985/W | 138/322/138/2020 |
EI 30 drewniane | DT-PP-DY DT-OP-DY DT-PP-2S DT-OP-2S |
08/04/10/2017 | 020-UWB-2978/W | AH B.BK.60111.0018.2023 |
EI 60 HALSPAN | HALSPAN EI 60 | 27/04/09/2017 | 020-UWB-2707/W | |
EI 30 HALSPAN | HALSPAN EI 30 | 35/05/09/2017 | 020-UWB-2707/W | |
Enduro | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
AQUA | DT-W | 58/01/19/2022 | 67/322/67/2021 | |
Steel SOLID z ościeżnicą typu Porta System | DWL-S | 12/02/01/2021 | ||
EI30 metalowe | DS/P-PP30 DS/O-PP30 |
19/01/13/2021 | 020-UWB-2285/W | |
Drzwi RENTGEN | DT-O | 30/04/00/2017 | ||
Steel BASIC | DWL-S | 12/02/01/2021 | ||
Drzwi do pom. gospodarczych i kom. lokat. | DS/P-TDU | 37/01/24/2021 | ||
EI60 metalowe | DS/P-PP60 DS/O-PP60 |
36/01/13/2021 | 020-UWB-2285/W | |
Porta SILENCE | DT-A37/M DT-A37/D DT-A37/PS |
43/03/09/2017 | 020-UWB-2978/W | AH B.BK.60111.0020.2023 |
42 dB z ościeżnicą PS | DT-AW/PS | 44/03/09/2017 | 138/322/138/2020 | |
Steel SOLID z ościeżnicą typu MINIMAX | DWL-S | 13/02/01/2021 | ||
Steel SOLID z ościeżnicą stalową | DWL-S | 47/02/01/2021 | ||
INNOVO 37 dB | DT-A37s/M DT-A37s/PS |
51/02/09/2021 | AH B.BK.60111.0020.2023 | |
Steel PLUS EI 30 | DTS-PP30 | 54/02/13/2022 | 020-UWB-2958/W | |
Steel PLUS EI 60 | DTS-PP60 | 55/02/13/2022 | 020-UWB-2958/W | |
4 klasa mechaniczna | DWL-P4 | 53/01/01/2022 | ||
Drzwi wewnątrzlokalowe fornirowane | ||||
MADRYT | DWL-R | 14/01/01/2021 | 184/322/186/2021 | |
TOLEDO | DWL-R | 14/01/01/2021 | 184/322/186/2021 | |
CORDOBA | DWL-R | 14/01/01/2021 | 184/322/186/2021 | |
Natura LINE (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
Natura SPACE | DWL-O | 38/01/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Natura KONCEPT | DWL-R | 14/01/01/2021 | 184/322/186/2021 | |
Villadora MODERN model SAND, SPACE, LINE, ETHNO | DWL-P | 05/01/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Viladora RETRO | DWL-R | 14/01/01/2021 | 184/322/186/2021 | |
Villadora MODERN model SAND S01, S02, S03, SPACE S01, S02, S03 | DWL-O | 38/01/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Natura LINE (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Natura CLASSIC (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
Natura CLASSIC (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
SEVILLA | DWL-R | 14/01/01/2021 | 184/322/186/2021 | |
Natura GRANDE | DWL-R | 14/01/01/2021 | 184/322/186/2021 | |
Natura VECTOR (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
Natura VECTOR (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Natura LOFT (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
Natura LOFT (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
ZIEMIA (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
ZIEMIA (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Drzwi wewnątrzlokalowe | ||||
MINIMAX (wyp plaster miodu) | DWL -P | 04/04/01/2021 | ||
LONDYN | DWL -P | 04/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
WIEDEŃ | DWL -P | 04/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Porta ROYAL Premium | DWL -P | 04/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Porta DECOR (wyp plaster miodu) | DWL -P | 04/04/01/2021 | ||
Porta VECTOR Premium (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
Porta STYL (wyp plaster miodu) | DWL -P | 04/04/01/2021 | ||
Porta FOCUS Premium model 5 (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
Porta FIT (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
Porta NOVA | DWL-P | 04/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Porta LINE (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
Porta CPL (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
Porta GRANDE UV | DWL-R | 14/01/01/2021 | 184/322/186/2021 | |
Porta INSPIRE | DWL-R | 14/01/01/2021 | 184/322/186/2021 | |
Porta Koncept | DWL-R | 14/01/01/2021 | 184/322/186/2021 | |
Porta Verte HOME | DWL-R | 14/01/01/2021 | 184/322/186/2021 | |
VERTE BASIC | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
Porta Desire UV (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Porta LEVEL (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
Porta Harmony | DWL-R | 14/01/01/2021 | 184/322/186/2021 | |
Porta Balance | DWL-R | 14/01/01/2021 | 184/322/186/2021 | |
Verte Loyd | DWL-R | 14/01/01/2021 | 184/322/186/2021 | |
Porta FOCUS Premium model 4 | DWL-O | 38/01/01/2021 | H B.BK.60111.0017.2023 | |
Porta RESIST modele 1, 7, B, E, H (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
Porta RESIST model 4 | DWL-O | 38/01/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
MINIMAX (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Porta RESIST modele 1, 7, B, E, H wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Porta DECOR (wypełnienie płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | ||
Porta VECTOR Premium (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Porta STYL (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Porta FOCUS Premium model 5 (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Porta FIT (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Porta LINE (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Porta CPL (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Porta LEVEL (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Porta Skandia Premium model R.0 (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
Porta Skandia Premium model R.0 (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Porta Loft (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
Porta Loft (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
HIDE | DWL-P | 56/02/06/2022 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Porta Verte PREMIUM | DWL-R | 14/01/01/2021 | 184/322/186/2021 | |
WODA (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
WODA (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
OGIEŃ (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
OGIEŃ (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
POWIETRZE (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
POWIETRZE (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
TRIM (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
TRIM (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
SMART (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
SMART (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
SIGNA Premium (wyp plaster miodu) | DWL-P | 04/04/01/2021 | ||
SIGNA Premium (wyp płyta wiórowa) | DWL-P | 05/04/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Porta DUO | DWL-O | 38/01/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Porta LOFT model 4 | DWL-O | 38/01/01/2021 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
LOFT stalowe | DWL-SL | 60/01/01/2022 | ||
Porta Glass | DWL-G | 57/01/01/2022 | ||
Zabudowy HPL | KS-HPL | 61/01/35/2022 | AH B.BK.60110.0029.2023 | |
Drzwi DWL-P na ościeznicy RENOVA | DWL-P-REN | 63/01/01/2022 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Drzwi DWL-R na ościeżnicy RENOVA | DWL-R-REN | 62/01/01/2022 | 184/322/186/2021 | |
Drzwi DWL-O na ościeżnicy RENOVA | DWL-O-REN | 64/01/01/2022 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Lumia, Natura Lumia | DWL-RL | 65/01/01/2023 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
CPL Basic, Decor Basic, Verte Basic (plaster miodu) | DWL-PB | 68/01/01/2023 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
CPL Basic, Decor Basic (płyta otworowa) | DWL-PB | 69/01/01/2023 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
Drzwi wewnętrzne wejściowe | ||||
AGAT | DW-A32/M
DW-A32/D |
01/05/04/2017 | AH B.BK.60111.0372.2022 | |
KWARC typ III | DT-K32 | 02/04/05/2017 | 020-UWB-2978/W | AH B.BK.60111.0018.2023 |
VERTE STRONGER | DT-PW/II-1 | 34/04/00/2017 | 020-UWB-2618/W | AH B.BK.60111.0018.2023 |
Verte FORES | DT-A27/M | 31/04/00/2017 | ||
KWARC typ I, Kwarc typ II | DT-PP-DY | 08/04/10/2017 | 020-UWB-2978/W | AH B.BK.60111.0018.2023 |
EXTREME RC3 | DT-A37/M-RC3 DT-A37/PS-RC3 |
46/03/09/2017 | 020-UWB-2978/W | AH B.BK.60111.0020.2023 |
Steel SAFE (RC3) | DZ-S-S-RC3 | 48/03/30/2018 | ||
EXTREME RC2 | DT-A37/M-RC2 | 50/04/09/2020 | 020-UWB-2978/W | AH B.BK.60111.0020.2023 |
GRANIT | DT-PW/II-1 PT-PW/II-2 |
03/04/04/2017 | 020-UWB-2618/W | AH B.BK.60111.0018.2023 |
OPAL | DW-A32-K2/M DW-A32-K2/D |
39/03/04/2017 | AH B.BK.60111.0372.2022 | |
Steel SAFE (RC2) | DZ-S-S | 49/03/30/2018 | ||
SECURE | DWS-S-PP30 | 20/01/30/2021 | 020-UWB-2919/W | |
EXTREME RC4 | DT-PW2-RC4 | 52/02/04/2022 | 020-UWB-2950/W | AH B.BK.60111.0019.2023 |
Ościeżnice | ||||
Ościeżnice MINIMAX,
naświetla |
PORTA 44 mm | 15/05/11/2018 | AH B.BK.60111.0371.2022 | |
Ościeżnice, naświetla i tunele Porta SYSTEM | – | 15/05/11/2018 | AH B.BK.60111.0371.2022 | |
Ościeżnica, tunel LEVEL | – | 15/05/11/2018 | AH B.BK.60111.0371.2022 | |
Ościeżnice stalowe z blachy 1,2 do drzwi wewnątrzlokalowych i wew wejściowych | – | 10/04/20/2017 | 0004/D/W | 183/322/185/2021 |
Ościeżnice stalowe z blachy 1,5 do drzwi wew wejściowych i zewnętrznych | – | 11/05/20/2017 | 0004/D/W | 183/322/185/2021 |
Ościeżnice stalowe do drzwi wahadłowych | – | 09/04/20/2017 | 0004/D/W | 183/322/185/2021 |
Drzwi składane, przesuwne, wahadłowe | ||||
Drzwi wahadłowe | – | 26/05/17/2017 | AH B.BK.60111.0017.2023 | |
System przesuwny PORTA | DP-PS | 24/04/17/2017 | ||
Drzwi łamane ALFA | DS-A | 25/03/17/2017 | ||
Drzwi łamane BETA | DS-B | 25/03/17/2017 | ||
System przesuwny ALU | DP-A | 24/04/17/2017 | ||
System przesuwny KOMPAKT | DP-K | 24/04/17/2017 | ||
System przesuwny METAL | DP-M | 24/04/17/2017 | ||
System przesuwny BLACK | – | 24/04/17/2017 | ||
System przesuwny SLIDE | – | 24/04/17/2017 | ||
Drzwi zewnętrzne | ||||
THERMO Standard Pełne | DZ-S-P-54-S | 20/02/36/2022 | ||
THERMO Optimum Pełne | DZ-S-P-66-A | 21/02/37/2022 | ||
THERMO Optimum Energy Pełne | DZ-S-P-78-A | 22/02/37/2022 | ||
THERMO Premium Energy Pełne | DZ-S-P-66-K | 23/02/37/2022 | ||
THERMO Standard Panel/Ramka INOX | DZ-S-OP-54-S | 25/01/36/2023 | ||
THERMO Standard Ramka PCV | DZ-S-OR-54-S | 26/01/36/2023 | ||
THERMO Optimum Panel/Ramka INOX | DZ-S-OP-66-A | 27/01/36/2023 | ||
THERMO Optimum Ramka PCV | DZ-S-OR-66-A | 28/02/37/2023 | ||
THERMO Optimum Energy Panel/Ramka INOX | DZ-S-OP-78-A | 29/01/37/2023 | ||
THERMO Optimum Energy Ramka PCV | DZ-S-OR-78-A | 30/02/37/2023 | ||
Metal Basic Plus | DZ-S-S-PP-BASIC | 01/02/33/2018 | ||
Steel Safe RC2 (EPS) | DZ-S-S-PP-EPS-RC2-SAFE | 01/04/30/2017 | ||
Steel Safe RC3 (EPS) | DZ-S-S-PP-EPS-RC3-SAFE | 03/04/30/2017 | ||
Steel Safe przeszklone (EPS) | DZ-S-S-PS-EPS-SAFE | 02/04/30/2017 | ||
Energy Protect RC3 (EPS) | DZ-S-EP-PP-EPS-RC3-ENERGY PROTECT | 07/03/30/2017 | ||
Energy Protect przeszklone (EPS) | DZ-S-EP-PS-EPS-ENERGY PROTECT | 09/04/30/2017 | ||
Steel Safe RC2 (MW) | DZ-S-S-PP-MW-RC2-SAFE | 13/03/30/2017 | ||
Steel Safe RC3 (MW) | DZ-S-S-PP-MW-RC3-SAFE | 15/03/30/2017 | ||
Steel Safe przeszklone (MW) | DZ-S-S-PS-MW-SAFE | 14/04/30/2017 | ||
Energy Protect RC3 (MW) | DZ-S-EP-PP-MW-RC3-ENERGY PROTECT | 16/03/30/2017 | ||
Energy Protect przeszklone (MW) | DZ-S-EP-PS-MW-ENERGY PROTECT | 18/04/30/2017 | ||
THERMO Optimum + naświetla | DZ-S-N-66-A | 31/01/38/2023 | ||
THERMO Optimum Energy + naświetla | DZ-S-N-78-A | 32/01/38/2023 | ||
THERMO Premium Energy Panel/Ramka INOX | DZ-S-OP-66-K | 33/01/37/2023 | ||
THERMO Premium Energy Ramka PCV | DZ-S-OR-66-K | 34/01/37/2023 |